Vollmond-Kalender 2026
Wann ist der nächste Vollmond? Alle Vollmond-Termine 2025 bis 2028 — mit den volkstümlichen Namen aus dem Bauern-Kalender und Hinweisen auf besondere Phänomene (Super-Mond, Mond- und Sonnenfinsternisse).
Vollmonde 2025
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| Montag, 13.01.2025 | Wolfsmond |
| Mittwoch, 12.02.2025 | Schneemond |
| Freitag, 14.03.2025 | Wurmmond (Sonnen- und Mondfinsternis) |
| Sonntag, 13.04.2025 | Rosa Mond |
| Montag, 12.05.2025 | Blumenmond |
| Mittwoch, 11.06.2025 | Erdbeermond |
| Donnerstag, 10.07.2025 | Bockmond |
| Samstag, 09.08.2025 | Störmond |
| Sonntag, 07.09.2025 | Erntemond (totale Mondfinsternis) |
| Dienstag, 07.10.2025 | Jägermond |
| Mittwoch, 05.11.2025 | Bibermond (Supermond) |
| Donnerstag, 04.12.2025 | Kalter Mond (Supermond) |
Vollmonde 2026
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| Samstag, 03.01.2026 | Wolfsmond (Supermond) |
| Sonntag, 01.02.2026 | Schneemond |
| Dienstag, 03.03.2026 | Wurmmond (totale Mondfinsternis) |
| Donnerstag, 02.04.2026 | Rosa Mond |
| Freitag, 01.05.2026 | Blumenmond |
| Sonntag, 31.05.2026 | Erdbeermond |
| Montag, 29.06.2026 | Bockmond |
| Mittwoch, 29.07.2026 | Störmond |
| Freitag, 28.08.2026 | Blauer Mond / Erntemond |
| Sonntag, 27.09.2026 | Jägermond |
| Montag, 26.10.2026 | Bibermond |
| Mittwoch, 25.11.2026 | Kalter Mond |
| Donnerstag, 24.12.2026 | Weihnachts-Vollmond |
Vollmonde 2027
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| Freitag, 22.01.2027 | Wolfsmond |
| Samstag, 20.02.2027 | Schneemond (partielle Sonnenfinsternis) |
| Montag, 22.03.2027 | Wurmmond |
| Mittwoch, 21.04.2027 | Rosa Mond |
| Freitag, 21.05.2027 | Blumenmond |
| Samstag, 19.06.2027 | Erdbeermond |
| Sonntag, 18.07.2027 | Bockmond |
| Dienstag, 17.08.2027 | Störmond |
| Mittwoch, 15.09.2027 | Erntemond |
| Freitag, 15.10.2027 | Jägermond |
| Samstag, 13.11.2027 | Bibermond |
| Montag, 13.12.2027 | Kalter Mond |
Vollmonde 2028
| Datum | Bezeichnung |
|---|---|
| Mittwoch, 12.01.2028 | Wolfsmond |
| Donnerstag, 10.02.2028 | Schneemond |
| Samstag, 11.03.2028 | Wurmmond |
| Sonntag, 09.04.2028 | Rosa Mond |
| Montag, 08.05.2028 | Blumenmond |
| Mittwoch, 07.06.2028 | Erdbeermond |
| Donnerstag, 06.07.2028 | Bockmond |
| Samstag, 05.08.2028 | Störmond |
| Sonntag, 03.09.2028 | Erntemond |
| Dienstag, 03.10.2028 | Jägermond |
| Donnerstag, 02.11.2028 | Bibermond |
| Samstag, 02.12.2028 | Kalter Mond |
| Sonntag, 31.12.2028 | Blauer Mond |
Warum trägt der Vollmond einen Namen?
Im Bauern-Kalender (besonders aus dem 19. Jahrhundert in Nordamerika) bekam jeder Monats-Vollmond einen volkstümlichen Namen, der mit jahreszeitlichen Phänomenen verbunden war — Wolfsmond im Januar (hörbares Heulen), Erntemond im September (lange Erntearbeiten unter Mondlicht).
Ein Super-Mond ist ein Vollmond nahe dem Perigäum (erdnächster Punkt) — er erscheint etwa 14 % größer und 30 % heller als ein durchschnittlicher Vollmond.
Ein Blut-Mond entsteht bei einer totalen Mondfinsternis, wenn die Erde zwischen Sonne und Mond steht — das Sonnenlicht wird durch die Erdatmosphäre rot gefiltert und färbt den Mond rötlich.