TVöD-Rechner
Was verdienst du im TVöD-Bund — gültig ab 01.04.2025? Wähle Entgeltgruppe und Stufe — der Rechner zeigt dir Tabellenentgelt, Jahresgehalt und Jahressonderzahlung.
Vollständige Tabelle TVöD-Bund (ab 01.04.2025)
| EG | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 2.155,71 € | 2.191,96 € | 2.230,74 € | 2.266,85 € | 2.303,45 € | 2.354,39 € |
| E2 | 2.364,85 € | 2.563,13 € | 2.638,30 € | 2.715,31 € | 2.820,50 € | 2.984,21 € |
| E3 | 2.452,20 € | 2.664,69 € | 2.729,49 € | 2.842,91 € | 2.932,32 € | 3.014,50 € |
| E4 | 2.531,71 € | 2.734,49 € | 2.902,45 € | 3.010,55 € | 3.110,59 € | 3.188,51 € |
| E5 | 2.649,80 € | 2.840,93 € | 2.982,49 € | 3.110,92 € | 3.221,43 € | 3.304,69 € |
| E6 | 2.725,36 € | 2.928,99 € | 3.074,95 € | 3.215,51 € | 3.306,32 € | 3.402,78 € |
| E7 | 2.886,79 € | 3.105,81 € | 3.266,43 € | 3.402,42 € | 3.520,55 € | 3.622,32 € |
| E8 | 3.057,46 € | 3.289,50 € | 3.447,49 € | 3.590,84 € | 3.739,27 € | 3.829,16 € |
| E9a | 3.245,11 € | 3.475,39 € | 3.653,79 € | 3.779,59 € | 3.895,33 € | 4.111,93 € |
| E9b | 3.325,46 € | 3.611,30 € | 3.801,84 € | 4.174,16 € | 4.385,94 € | 4.628,76 € |
| E9c | 3.502,99 € | 3.793,39 € | 4.036,71 € | 4.407,49 € | 4.674,55 € | 4.928,99 € |
| E10 | 3.895,33 € | 4.191,53 € | 4.528,25 € | 4.893,44 € | 5.003,84 € | 5.169,04 € |
| E11 | 4.032,38 € | 4.410,41 € | 4.765,62 € | 5.151,01 € | 5.277,69 € | 5.478,24 € |
| E12 | 4.170,32 € | 4.581,34 € | 5.061,67 € | 5.594,63 € | 5.737,95 € | 5.886,14 € |
| E13 | 4.628,76 € | 4.985,95 € | 5.392,57 € | 5.718,79 € | 6.024,95 € | 6.635,44 € |
| E14 | 5.006,62 € | 5.329,75 € | 5.755,37 € | 6.076,74 € | 6.537,84 € | 7.159,21 € |
| E15 | 5.504,00 € | 5.863,92 € | 6.265,40 € | 6.610,97 € | 7.158,83 € | 7.748,20 € |
So funktioniert die TVöD-Eingruppierung
Tabellenentgelt = Tabellenwert[Entgeltgruppe][Stufe] Jahresgehalt ≈ Tabellenentgelt × 12 + Jahressonderzahlung Bruttogehalt = Tabellenentgelt + Zulagen + Sonderzahlungen
Aufstieg in die nächste Stufe nach 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Jahren (klassische Laufzeit). Bei guter Leistung kann der Aufstieg verkürzt werden, bei schwacher verzögert.
Häufige Fragen
Was bedeutet TVöD?+
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst — gilt für Beschäftigte beim Bund und bei den Kommunen (VKA). Für die Bundesländer ist es der TV-L. Beide regeln Entgelt, Arbeitszeit, Urlaub und vieles mehr.
Wie funktionieren Entgeltgruppe und Stufe?+
Die Entgeltgruppe (E1–E15) hängt von deiner Tätigkeit und Qualifikation ab. Die Stufe (1–6) entsteht durch Berufserfahrung in der jeweiligen Entgeltgruppe. Standardlaufzeiten: Stufe 1 → 2 nach 1 Jahr, 2 → 3 nach 2 Jahren, 3 → 4 nach 3, 4 → 5 nach 4, 5 → 6 nach 5 Jahren.
Welche Werte zeigt der Rechner an?+
Das monatliche Tabellenentgelt brutto laut TVöD-Bund, gültig seit dem 1. April 2025 (Tarifabschluss Frühjahr 2025: +5,5 %, mindestens +340 €).
Was kommt zum Tabellenentgelt noch dazu?+
Zulagen (Wechselschicht, Sonn-/Feiertag), Jahressonderzahlung (anteilig im November), vermögenswirksame Leistungen, ggf. Leistungsentgelt. Das Tabellenentgelt ist die Basis, das Netto-Gehalt hängt zusätzlich von Steuerklasse, Kirchen- und Sozialabgaben ab.
Wann steht die nächste Tariferhöhung an?+
Der Tarifvertrag läuft noch bis Anfang 2027. Die nächste Verhandlung beginnt voraussichtlich Anfang 2027 — bis dahin bleiben die Werte unverändert.